Ancora una scossa di Terremoto, anche se di lieve entita’, si è registrata ieri notte alle ore 23:40:53
La scossa di magnitudo ML 2.5 è avvenuta nella zona: 2 km NE Bronte
Contents
Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione, non si registrano danni a cose e persone
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Bronte | CT | 2 | 19172 | 19172 |
| Maletto | CT | 4 | 3920 | 23092 |
| Maniace | CT | 8 | 3765 | 26857 |
| Cesarò | ME | 12 | 2439 | 29296 |
| Randazzo | CT | 13 | 10900 | 40196 |
| San Teodoro | ME | 14 | 1403 | 41599 |
| Adrano | CT | 15 | 36122 | 77721 |
| Santa Domenica Vittoria | ME | 17 | 980 | 78701 |
| Biancavilla | CT | 18 | 24007 | 102708 |
Fonte http://terremoti.ingv.it
